正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 64.34%
30 天曝光按平台
Facebook 互动率最高 3.67%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
7.6 万 次互动中,有 98% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-03 | 35.5 万 | 74 | 4 | ||
| 2 | 2026-09-07 | 30.6 万 | 1734 | 0 | ||
| 3 | 2026-09-05 | 30.3 万 | 49 | 0 | ||
| 4 | 2026-09-15 | 29.4 万 | 3 | 0 | ||
| 5 | 2026-09-08 | 27.2 万 | 1139 | 0 | ||
| 6 | 2026-09-14 | 27.1 万 | 1527 | 0 | ||
| 7 | 2026-09-12 | 26.6 万 | 43 | 3 | ||
| 8 | 2026-09-01 | 25.3 万 | 1096 | 0 | ||
| 9 | 2026-09-09 | 25.2 万 | 798 | 0 | ||
| 10 | 2026-09-04 | 24.1 万 | 8843 | 52 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。