2026 年 9 月期
SocialEcho 社媒影响力榜单 中国版 · 3C 数码品牌榜单
基于统一统计周期内的社交媒体数据,从粉丝规模与增长、内容活跃度、传播效果、互动表现及热门贴文等维度,呈现3C品牌的社交媒体影响力,为品牌对标与市场洞察提供参考。
/
行业 Top 20
综合分由 6 项指标加权得出,行业内归一化
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大疆摄影配件 | 85.5 | 1768.1 万 | 0.80% | 3084.2 万 | 3.14% | 5 周 | 33.06% | |
2 | 红魔智能手机 | 85.4 | 411.6 万 | 0.47% | 683.5 万 | 4.69% | 5 周 | 30.51% | |
3 | 真我智能手机 | 81.5 | 196 万 | 0.77% | 108.5 万 | 3.77% | 5 周 | 28.18% | |
4 | MOZA游戏外设 | 81.2 | 81.9 万 | 1.25% | 417.9 万 | 3.76% | 5 周 | 25.00% | |
5 | 影石摄影配件 | 81.2 | 940.3 万 | 0.79% | 7992.7 万 | 1.64% | 5 周 | 23.45% | |
6 | 拓竹办公打印 | 81.1 | 172.2 万 | 1.24% | 549.4 万 | 3.23% | 5 周 | 25.56% | |
7 | 快造办公打印 | 77.2 | 49.9 万 | 1.44% | 371.2 万 | 1.79% | 5 周 | 25.19% | |
8 | 亿色数码配件 | 77.1 | 38 万 | 1.89% | 1248.5 万 | 2.48% | 5 周 | 22.69% | |
9 | 盖世小鸡游戏外设 | 76.7 | 71.4 万 | 0.58% | 644.3 万 | 2.11% | 5 周 | 20.30% | |
10 | 纽尔摄影配件 | 75.9 | 289.9 万 | 0.18% | 1341.3 万 | 3.80% | 5 周 | 25.77% | |
11 | 欧乐风智能手机 | 75.7 | 156.4 万 | 0.37% | 118.6 万 | 3.35% | 5 周 | 29.81% | |
12 | 绿联数码配件 | 75.3 | 245.3 万 | 0.25% | 931.7 万 | 1.78% | 5 周 | 26.74% | |
13 | 创想三维办公打印 | 74.8 | 398.9 万 | 0.28% | 3479 万 | 0.87% | 5 周 | 31.34% | |
14 | PITAKA数码配件 | 73.5 | 22.7 万 | 0.63% | 185 万 | 2.95% | 5 周 | 32.76% | |
15 | Infinix智能手机 | 73.5 | 1714.9 万 | 0.03% | 143.8 万 | 3.48% | 5 周 | 24.40% | |
16 | 铭凡电脑硬件 | 73.4 | 119.1 万 | 1.45% | 98.8 万 | 2.73% | 5 周 | 26.87% | |
17 | 荣耀智能手机 | 73.3 | 482.7 万 | 0.14% | 298 万 | 3.44% | 5 周 | 21.13% | |
18 | xTool办公打印 | 73.1 | 175.4 万 | 0.69% | 162.9 万 | 1.82% | 5 周 | 22.65% | |
19 | iQOO智能手机 | 72.9 | 199.2 万 | 0.56% | 67.9 万 | 3.62% | 5 周 | 41.67% | |
20 | TECNO智能手机 | 72.5 | 1972.8 万 | 0.06% | 133.7 万 | 3.46% | 5 周 | 22.05% |
正在加载榜单…
免责声明
本榜单及相关内容仅供行业研究与趋势参考,不构成任何投资建议或经营建议。受公开信息来源、平台统计规则及数据更新等因素影响,相关数据可能存在延迟、缺失、调整或个别偏差,SocialEcho不对其绝对准确性、完整性、及时性及持续可用性作出保证,并保留对相关内容进行复核、修正及更新的权利。
使用者应结合其他信息独立判断并自行承担使用本榜单及相关数据的风险。在适用法律允许的范围内,SocialEcho不对使用者因使用或依赖本榜单、相关数据或分析结果作出的投资或经营决策,以及由此产生的决策失败、直接或间接损失及其他后果承担任何赔偿责任。