正在加载榜单…
正在加载榜单…
TikTok 占曝光 80.55%
30 天曝光按平台
Facebook 互动率最高 3.72%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
14.5 万 次互动中,有 97% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文


| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-03 | 229.8 万 | 5229 | 12 | ||
| 2 | 2026-09-03 | 211.5 万 | 4427 | 12 | ||
| 3 | 2026-09-03 | 127 万 | 2410 | 7 | ||
| 4 | 2026-09-03 | 121.6 万 | 2828 | 13 | ||
| 5 | 2026-09-06 | 100.6 万 | 3274 | 13 | ||
| 6 | 2026-09-07 | 100.2 万 | 1.5 万 | 19 | ||
| 7 | 2026-09-09 | 92.3 万 | 3.4 万 | 82 | ||
| 8 | 2026-09-04 | 68.1 万 | 1556 | 8 | ||
| 9 | 2026-09-03 | 61.7 万 | 1171 | 3 | ||
| 10 | 2026-09-07 | 40 万 | 1.5 万 | 29 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。