正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 88.28%
30 天曝光按平台
Facebook 互动率最高 3.35%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
1620 次互动中,有 86% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-09 | 2.1 万 | 125 | 23 | ||
| 2 | 2026-09-11 | 1.7 万 | 86 | 5 | ||
| 3 | 2026-09-08 | 1.4 万 | 92 | 21 | ||
| 4 | 2026-09-13 | 1.4 万 | 68 | 9 | ||
| 5 | 2026-09-17 | 1.3 万 | 47 | 2 | ||
| 6 | 2026-09-18 | 1.3 万 | 66 | 2 | ||
| 7 | 2026-09-05 | 1.2 万 | 50 | 15 | ||
| 8 | 2026-09-07 | 1.2 万 | 48 | 5 | ||
| 9 | 2026-09-25 | 9300 | 42 | 3 | ||
| 10 | 2026-09-22 | 9017 | 47 | 1 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。