正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 100%
30 天曝光按平台
YouTube 互动率最高 1.90%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
1129 次互动中,有 84% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-02 | 2998 | 87 | 2 | ||
| 2 | 2026-09-08 | 2676 | 26 | 7 | ||
| 3 | 2026-09-05 | 2548 | 35 | 2 | ||
| 4 | 2026-09-20 | 2367 | 41 | 2 | ||
| 5 | 2026-09-15 | 2361 | 44 | 3 | ||
| 6 | 2026-09-09 | 2145 | 28 | 1 | ||
| 7 | 2026-09-23 | 2065 | 57 | 10 | ||
| 8 | 2026-09-01 | 2012 | 24 | 6 | ||
| 9 | 2026-09-06 | 1948 | 27 | 2 | ||
| 10 | 2026-09-07 | 1836 | 24 | 4 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。