正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 83.13%
30 天曝光按平台
Facebook 互动率最高 3.57%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
2.2 万 次互动中,有 95% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-03 | 53.8 万 | 3883 | 336 | ||
| 2 | 2026-09-16 | 12.7 万 | 1080 | 10 | ||
| 3 | 2026-09-04 | 12.3 万 | 1976 | 41 | ||
| 4 | 2026-09-15 | 6.3 万 | 1018 | 18 | ||
| 5 | 2026-09-11 | 4.7 万 | 1248 | 28 | ||
| 6 | 2026-09-04 | 3.9 万 | 1347 | 15 | ||
| 7 | 2026-09-03 | 3.6 万 | 520 | 14 | ||
| 8 | 2026-09-16 | 3.5 万 | 1239 | 13 | ||
| 9 | 2026-09-03 | 2.3 万 | 820 | 8 | ||
| 10 | 2026-09-14 | 1.9 万 | 437 | 6 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。